WADOワドー除雪機 SXG2412T
商品詳細
SXG2412T
大型クラスのシンプルモデル
2段オーガ充実のラインナップ
●23.8馬力、除雪幅1,220mm
豪雪でもぐんぐん除雪、安定の2段オーガ。
●安心除雪
緊急時に、作動させるとエンジン停止する、緊急停止スイッチを装備。
主要諸元
機種名 | SXG2412T | ||
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2,365 | |
全幅(mm) | 1,220 | ||
全高(mm) | 1,985 | ||
性能 | 除雪幅(mm) | 1,220 | |
除雪高(mm) | 760 | ||
最大除雪量(ton/h) | 167 | ||
最大投雪距離(m) | 25 | ||
装備重量(kg) | 930 | ||
エンジン | 型式 | 3TNV82A-BNSR | |
燃料 | ディーゼル軽油 | ||
始動方式 | セルモータ式 | ||
燃料タンク容量(L) | 25 | ||
最大出力(kW/PS) / rpm | 17.5(23.8)/2,600 | ||
走行 | 前進車速(低速) | 0〜2.1 | |
前進車速(高速) | 0〜4.0 | ||
後進車速(低速) | 0〜1.8 | ||
後進車速(高速) | 0〜3.6 | ||
ミッション駆動 | HST | ||
クローラ | スノーパターンゴムクローラ | ||
作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | |
除雪部上下 | 油圧式 | ||
除雪部ローリング方式 | 油圧式 | ||
ローリング角度 | 左右各7 | ||
ブロワ | 横型ブロワ | ||
オーガ | 2条リボンスクリュー | ||
シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | |
上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | ||
シャーボルト | ブロワ | B10×30 | |
上段オーガ | B6×25 | ||
下段オーガ | B10×30 | ||
ベルト | ブロワ | W800ベルト SC52 | |
走行1次 | W800ベルト SB37 | ||
走行2次 | W800ベルト SB35 | ||
バッテリ | 95D31LR | ||
メーカー希望小売価格(税込) | 3,454,000円 |
・エンジン出力は、表示された数値と変わる事があります。機体に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数及び使用環境 、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
・本仕様は予告なく変更する場合があります。