WADOワドー除雪機 SX1510T
商品詳細
SX1510T
水冷3気筒の粘りと静かさ、簡単操作でパワフル除雪!
●カッ飛びシュータ
雪のまとまりがよく、飛形がきれい。格納時の高さも抑えられます。
●大容量燃料タンク
20リットルの大容量燃料タンクで、給油の手間が減少しました。
●オーガウィンドウ
オーガのシャーボルト切れがオペレータ位置から確認しやすくなりました。
●新インジケータパネル
燃料計・アワメータ・タコメータ・各種警告灯が一体となった見やすいLED式メーターを装備しました。
●除雪クラッチ単独解除機能
ループ式デッドマンクラッチを放すことなく、除雪クラッチを単独で切ることができます。
主要諸元
機種名 | SX1510T | ||
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2,270 | |
全幅(mm) | 1010 | ||
全高(mm) | 1,935 | ||
性能 | 除雪幅(mm) | 1010 | |
除雪高(mm) | 675 | ||
最大除雪量(ton/h) | 85 | ||
最大投雪距離(m) | 25 | ||
装備重量(kg) | 584 | ||
エンジン | 型式 | 3TNV70-XSR | |
燃料 | ディーゼル軽油 | ||
始動方式 | セルモータ式 | ||
燃料タンク容量(L) | 20 | ||
最大出力 (kW/PS) | 11(15)/2800 | ||
走行 | 前進 | 低速(km/h) | 0〜1.4 |
高速(km/h) | 0〜3.8 | ||
後進 | 低速(km/h) | 0〜1.1 | |
高速(km/h) | 0〜3.0 | ||
ミッション駆動 | HST | ||
クローラ | スノーパターンゴムクローラ | ||
幅×接地長×トレッド(mm) | 200×795×720 | ||
作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | |
除雪部上下 | 油圧式 | ||
除雪部ローリング方式 | 油圧式 | ||
ローリング角度 | 左右各7 | ||
ブロワ | 横型ブロワ | ||
オーガ | 2条リボンスクリュー | ||
シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | |
上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | ||
シャーボルト | ブロワ/オーガ | コガタB8×25 / B10×30 | |
ベルト | ブロワ | オレンジベルトLB344 | |
走行 | スーパーゴールドベルト LB34 | ||
バッテリ | 55B24L | ||
メーカー希望小売価格(税込) | 2,156,000円 |
・エンジン出力は、表示された数値と変わる事があります。機体に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数及び使用環境 、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
・本仕様は予告なく変更する場合があります。