WADOワドー除雪機 SMX1392-NT
商品詳細
SMX1392-NT
お手軽価格で高出力!あなたにやさしいスタンダード除雪機
業界初!ローリングキット別売(SMX1392-N)後からローリング仕様にする事が可能です。
- ●オーガウインドウ装備
- オーガのシャーボルト切れがオペレータ位置から確認しやすくなりました。
- ●エッジ角度の最適化設計による優れた食い込み性能
- ●シャーボルトのサイズアップにより交換頻度の低減
主要諸元
機種名 | SMX1392-NT | ||
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 1,880 | |
全幅(mm) | 920 | ||
全高(mm) | 1,380 | ||
性能 | 除雪幅(mm) | 920 | |
除雪高(mm) | 600 | ||
最大除雪量(ton/h) | 80 | ||
最大投雪距離(m) | 19 | ||
装備重量(kg) | 340 | ||
エンジン | 型式 | GB400LE | |
燃料 | 無鉛ガソリン | ||
始動方式 | セルモータ式 | ||
燃料タンク容量(L) | 6 | ||
最大出力 (kW/PS) | 9.5(13.0) | ||
定格出力 (kW/PS)/rpm | 6.8(9.0)/3600 | ||
走行 | 前進 | 低速(km/h) | 0〜1.3 |
高速(km/h) | 0〜3.6 | ||
後進 | 低速(km/h) | 0〜1.0 | |
高速(km/h) | 0〜2.9 | ||
ミッション駆動 | HST | ||
クローラ | スノーパターンゴムクローラ | ||
幅×接地長×トレッド(mm) | 200×540×630 | ||
作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | |
除雪部上下 | 電動油圧式 | ||
除雪部ローリング方式 | - | ||
ローリング角度 | - | ||
ブロワ | 横型ブロワ | ||
オーガ | 2条リボンスクリュー | ||
シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | |
上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | ||
シャーボルト | ブロワ | コガタB 8×25 | |
オーガ | B10×30 | ||
ベルト | ブロワ | オレンジベルトLB37 | |
走行 | オレンジベルトLB30 | ||
バッテリ | 40B19R | ||
メーカー希望小売価格(税込) | 1,042,800円 |
・エンジン出力は、表示された数値と変わる事があります。機体に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数及び使用環境 、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
・本仕様は予告なく変更する場合があります。