WADOワドー除雪機 SXC1070
商品詳細
SXC1070T
初めての方も安心
コンパクト!クラス最高の使いやすさ
●クラス最高の使いやすさ
・レバーにぎって旋回ラクラク
電動サイドクラッチ付き。旋回操作、自由自在。
・電動除雪部高さ調整
スイッチ押すだけ。除雪部の高さを自由に変更。
・シンプル操作パネル
●洗練された除雪性能
・オーガサイド皿型形状
除雪部サイド皿型形状によって、旋回性抜群。
●安心のメンテナンス
ベルト交換ラクラク
- セルモータとリコイルによるエンジン 始動がどちらも可能です。
主要諸元
機種名 | SXC1070T | ||
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 1,529 | |
全幅(mm) | 747 | ||
全高(mm) | 1,124 | ||
性能 | 除雪幅(mm) | 710 | |
除雪高(mm) | 517 | ||
最大除雪量(ton/h) | 60 | ||
最大投雪距離(m) | 17 | ||
装備重量(kg) | 161 | ||
エンジン | 型式 | EX35 | |
燃料 | 無鉛ガソリン | ||
始動方式 | セルモータ/リコイル式 | ||
燃料タンク容量(L) | 7 | ||
最大出力 (kW/PS) | 7.3(10.0) | ||
定格出力 (kW/PS)/rpm | 5.5(7.5)/3000 | ||
走行 | 前進(km/h) | 3.0 | |
後進(km/h) | 2.0 | ||
ミッション駆動 | HST | ||
クローラ | スノーパターンゴムクローラ | ||
幅×接地長×トレッド(mm) | 130×325×480 | ||
作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | |
除雪部上下 | 電動油圧式 | ||
ブロワ | 横型ブロワ | ||
オーガ | 2条リボンスクリュー | ||
シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | |
上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | ||
シャーボルト | ブロワ/オーガ | コガタB6×25 | |
ベルト | ブロワ | W800 SB37 | |
走行 | レッドSII SA33 | ||
バッテリ | 40B19L | ||
メーカー希望小売価格(税込) | 624,800円 |
・エンジン出力は、表示された数値と変わる事があります。機体に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数及び使用環境 、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
・本仕様は予告なく変更する場合があります。